ОГБУЗ городская поликлиника № 4
+7 (4722) 26-05-48
+7 (4722) 26-26-28
+7 (4722) 26-26-28
+7 (4722) 31-18-50
+7 (4722) 31-18-50
+7 (4722) 31-18-70
+7 (4722) 31-18-70
+7 (4722) 31-73-80
+7 (4722) 26-25-13
+7 (4722) 25-25-13
+7 (4722) 26-27-03
+7 (4722) 34-61-34
+7 (4722) 34-67-55
+7 (4722) 34-69-45
+7 (4722) 34-74-77
+7 (4722) 34-79-47
Россия, Белгород, Садовая улица, 17А
Время работы:
пн-пт 08:00 - 20:00; сб-вс 08:00 - 14:00
пн-пт 08:00 - 20:00; сб-вс 08:00 - 14:00
Параметры:
Параметры организации
| Пульмонология | |
| Спирография | |
| Гинекология | |
| Гистеросальпингография | |
| Кардиология | |
| ЭКГ Велоэргометрия | |
| Неврология | |
| Реоэнцефалография ЭЭГ | |
| Массаж и мануальная терапия | |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | |
| Рентгенография | |
| Рентген желудка Рентген пищевода Рентген позвоночника Флюорография Рентген пазух носа Ирригоскопия Цистография | |
| УЗИ | |
| УЗИ предстательной железы УЗИ брюшной полости УЗИ печени УЗИ поджелудочной железы УЗИ желчного пузыря УЗИ почек УЗИ щитовидной железы | |
| Поликлиники | ✓ |
Прайс-лист:
Стоимость УЗИ
| УЗИ щитовидной железы | 205 руб. |
| УЗИ предстательной железы | 257 руб. |
| УЗИ брюшной полости | 249 руб. |
| УЗИ печени | 259 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 243 руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 259 руб. |
| УЗИ почек | 249 руб. |
Услуги рентгена
| Рентген желудка, двенадцатиперстной кишки | 281 руб. |
| Рентген пищевода | 115 руб. |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 169 руб. |
| Рентген поясничного отдела позвоночника | 169 руб. |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 169 руб. |
| Флюорография | 70 руб. |
| Рентген придаточных пазух носа | 91 руб. |
| Рентген толстой кишки | 559 руб. |
| Рентген мочевого пузыря | 141 руб. |
Услуги массажа и мануальной терапии
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 48 руб. |
Услуги кардиолога
| ЭКГ | 147 руб. |
| Велоэргометрия | 767 руб. |
Услуги невролога
| Реоэнцефалография | 255 руб. |
| ЭЭГ | 590 руб. |
Услуги пульмонолога
| Спирография | 257 руб. |